2006年
| 内容 | 所在地 | 土地(専有)面積 | 建物面積/階数 |
| 土地 | 豊中市南桜塚3丁目 | 622.74㎡ | |
| ビル | 大阪市浪速区敷津東3丁目 | 1,377.26㎡ | 3,518.66㎡/ 6階建 |
| ビル | 大阪市浪速区敷津東3丁目 | 97.83㎡ | 463.43㎡/6階建 |
| ビル | 大阪市浪速区恵美須西2丁目 | 234.13㎡ | 905.28㎡/5階建 |
| 土地 | 大阪市北区長柄西2丁目 | 849.34㎡ | |
| 中古住宅 | 神戸市東灘区住吉山手5丁目 | 797.46㎡ | 112.56㎡/2階建 |
2007年
| 内容 | 所在地 | 土地(専有)面積 | 建物面積/階数 |
| ビル | 大阪市浪速区敷津東3丁目 | 286.11㎡ | 1,498.69㎡/ 地下1階付7階建 |
| ビル | 堺市西区浜寺石津町西2丁目 | 911.82㎡ | 2,443.50㎡/ 地下1階付5階建 |
| 土地 | 松原市阿保4丁目 | 83.35㎡ | |
| マンション | 宝塚市仁川旭ヶ丘 | 795.90㎡ | 677.77㎡/3階建 |
| 土地 | 豊中市上新田1丁目 | 332.36㎡ |
2008年
| 内容 | 所在地 | 土地(専有)面積 | 建物面積/階数 |
| 土地 | 富田林市桜ヶ丘 | 332.36㎡ | |
| ビル | 千葉県市川市市川1丁目 | 749.42㎡ | 3,487.61㎡/ 地下1階付5階建 |
| 中古 マンション | 貝塚市窪田 | 66.14㎡ | 15/15階 |
| マンション | 大阪市阿倍野区西田辺2丁目 | 546.67㎡ | 1,287.23㎡ /3階建 |
| マンション | 大阪市住之江区安立1丁目 | 416.33㎡ | 1,743.14㎡/3階建 |
| マンション | 吹田市江坂町1丁目 | 58.39㎡ | 4/14階 |
| 土地 | 大阪市東成区中道2丁目 | 597.58㎡ |
2009年
| 内容 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積/階数 |
| 土地 | 豊中市浜1丁目 | 1,191.55㎡ | |
| 土地 | 尼崎市道意町6丁目 | 375.99㎡ | |
| 土地 | 豊中市浜1丁目 | 108.30㎡ | |
| ビル | 大阪市西淀川区柏里2丁目 | 63.71㎡ | 141.04㎡/3階建 |
| 文化 | 豊中市岡上の町4丁目 | 311.89㎡ | 589.95㎡/3階建 |
| 店舗 | 大阪市中央区淡路町1丁目 | 69.52㎡ | 1/11階 |
| ビル | 大阪市北区神山町 | 43.70㎡ | 134.61㎡/ 4階建 |
| 土地 | 大阪市西成区千本南2丁目 | 146.67㎡ |
2010年
| 内容 | 所在地 | 土地(専有)面積 | 建物面積/階数 |
| 中古 マンション | 大阪市中央区淡路町1丁目 | 26.98㎡ | 6/11階 |
| 中古住宅 | 川西市けやき坂3丁目 | 407.42㎡ | 228.09㎡ |
| 土地 | 加古川市加古川町 | 1,626.43㎡ | |
| 土地 | 大阪市福島区福島7丁目 | 412.70㎡ |
2011年
| 内容 | 所在地 | 土地(専有)面積 | 建物面積/階数 |
| 土地 | 大阪市北区扇町2丁目 | 295.18㎡ | |
| 土地 | 東大阪市荒本1丁目 | 1,251.43㎡ | |
| 土地 | 和歌山市太田字橋詰 | 1,170.27㎡ |
2012年
| 内容 | 所在地 | 土地(専有)面積 | 建物面積/階数 |
| 土地 | 大阪市東淀川区大隅2丁目 | 124.20㎡ | |
| 土地 | 東大阪市荒本北2丁目 | 1,252.88㎡ | |
| ビル | 大阪市港区夕凪2丁目 | 99.15㎡ | 510.42㎡/7階建 |
| 土地 | 大阪市旭区森小路1丁目 | 799.64㎡ | |
| マンション | 大阪市北区西天満3丁目 | 393.36㎡ | 2,346.17㎡/8階建 |
2013年
| 内容 | 所在地 | 土地(専有)面積 | 建物面積/階数 |
| 中古住宅 | 寝屋川市木田元宮2丁目 | 70.04㎡ | 76.03㎡/2階建 |
| 土地 | 箕面市半町3丁目 | 395.27㎡ | |
| 土地 | 守口市八雲北町3丁目 | 2,183.57㎡ | |
| 土地 | 大阪市北区神山町 | 814.01㎡ |
2014年
| 内容 | 所在地 | 土地(専有)面積 | 建物面積/階数 |
| 土地 | 交野市私部西5丁目 | 132.24㎡ | |
| 土地 | 広島県福山市神辺町 | 212.40㎡ | |
| 土地 | 大阪市住吉区長居西2丁目 | 270.85㎡ | |
| ビル | 大阪市淀川区東三国2丁目 | 129.50㎡ | 419.12㎡/6階建 |
| 土地 | 大阪市天王寺区松ヶ鼻町 | 173.86㎡ |
2015年
| 内容 | 所在地 | 土地(専有)面積 | 建物面積/階数 |
| 病院 | 福山市神辺町 | 1,907.00㎡ | 3,412.90㎡/地下 1階付・6階建 |
| 土地 | 大阪市西区江戸堀3丁目 | 382.14㎡ | |
| ビル | 大阪市中央区島之内1丁目 | 204.02㎡ | 1,759.89㎡/11階建 |
| 土地 | 東大阪市東鴻池町 | 70.04㎡ | |
| 土地 | 東大阪市東鴻池町2丁目 | 4,933.84㎡ | |
| 土地 | 京都市伏見区桃山町伊賀 | 856.00㎡ | |
| 土地 | 大阪市北区天神橋7丁目 | 155.13㎡ | |
| 土地 | 大阪市天王寺区松ヶ鼻町 | 173.86㎡ | |
| 土地 | 大阪市北区天満1丁目 | 71.43㎡ | |
| 土地 | 豊中市浜1丁目 | 223.68㎡ | |
| 土地 | 大阪市浪速区元町2丁目 | 327.00㎡ |
2016年
| 内容 | 所在地 | 土地(専有)面積 | 建物面積/階数 |
| 土地 | 大阪市住吉区長居西2丁目 | 516.52㎡ | |
| 中古住宅 | 大阪市北区天神橋2丁目 | 179.56㎡ | 220.14㎡/2階建 |
| 土地 | 姫路市豊沢町114番1 | 433.27㎡ | |
2017年
| 内容 | 所在地 | 土地(専有)面積 | 建物面積/階数 |
| ビル | 大阪市天王寺区夕陽丘2丁目 | 50.77㎡ | 165.50㎡/4階建 |
| 土地 | 大阪市浪速区元町2丁目 | 327.00㎡ | |
| 土地 | 大阪市西成区梅南1丁目 | 1,029.67㎡ | |
| 土地 | 大阪市浪速区幸町3丁目 | 412.02㎡ | |
| 土地 | 岡山市南区妹尾字西中町 | 206.93㎡ | |
| 中古住宅 | 大阪市旭区中宮1丁目 | 286.36㎡ | 139.46㎡/2階建 |
| 土地 | 大阪市旭区中宮1丁目 | 165.46㎡ | |
| 土地 | 大阪市浪速区戎本町2丁目 | 454.54㎡ |
2018年
| 内容 | 所在地 | 土地(専有)面積 | 建物面積/階数 |
| 土地 | 大阪市旭区中宮1丁目 | 165.46㎡ | |
| 土地 | 大阪市浪速区恵美須東2丁目 | 58.85㎡ | |
| 土地 | 大阪市浪速区戎本町2丁目 | 478.27㎡ | |
| 土地 | 大阪市旭区赤川3丁目 | 871.40㎡ | |
| 中古住宅 | 宝塚市売布きよしガ丘 | 715.16㎡ | 308.47㎡/2階建 |
2019年
| 内容 | 所在地 | 土地(専有)面積 | 建物面積/階数 |
| 土地 | 大阪市旭区赤川3丁目 | 871.40㎡ | |
| 土地 | 大阪市大正区千島1丁目 | 509.31㎡ | |
| 土地 | 大阪市大正区泉尾1丁目 | 478.27㎡ | |
| 土地 | 京都市伏見区桃山町伊賀 | 267.77㎡ | |
| 店舗 | 大阪市中央区西心斎橋1丁目 | 74.98㎡ | |
| 簡易宿泊施設 | 大阪市天王寺区堂ヶ芝1丁目 | 288.37㎡ | 627.80㎡/4階建 |
